|
|

|
|
|

|
| 19.03.2012 | Предприятия ОАО «ТКС» увеличили отпуск тепловой энергии в зимние месяцы
В январе и феврале 2012 года предприятия ОАО «ТКС» увеличили полезный отпуск тепловой энергии на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. За два первых месяца текущего года полезный отпуск теплоэнергии составил 942,3 тыс. Гкал (гигакалорий) против 837,9 Гкал прошлого года. Это связано, прежде всего, с аномально низкими температурами, которые установились в регионе в эти месяцы, и, как следствие, с увеличением потребности города в тепловой энергии. В целом, отпуск тепловой энергии (с учетом потерь в тепловых сетях и расхода на собственные нужны объектов) за два месяца 2012 года составил 946,4 тыс Гкал, что на 21,9 тыс. больше, чем в аналогичный период 2011 года. | | | | | 16.03.2012 | ТГК-2 готовится к весеннему паводку
В Архангельском управлении ТГК-2 приступила к работе противопаводковая комиссия, которая проследит за ходом выполнения мероприятий, направленных на обеспечение надежной и безаварийной работы оборудования, зданий и сооружений Северодвинской ТЭЦ-2 в период весеннего половодья. | | | | | 14.03.2012 | В 2011 году «Тверскими коммунальными системами» подано более 200 судебных исков в отношении неплательщиков
ОАО «ТКС» ведет активную исковую работу с должниками, которые не рассчитались за поставленную тепловую энергию. В 2011 году было подано 250 исков по взысканию задолженности на общую сумму 760 миллионов рублей. По 47 из них уже вынесены решения в пользу ОАО «ТКС», началась процедура исполнения судебных решений, в соответствии с которой с должников будут взысканы 68,5 миллиона рублей. Кроме того, некоторые управляющие компании во избежание судебных тяжб, оплачивают долги еще до решения суда. В минувшем году добровольно было оплачено 123 миллиона рублей. | | | | | 14.03.2012 | Ярославское управление ТГК-2 потратит на ремонтную кампанию 2012 года более 400 миллионов рублей
В Ярославском управлении ТГК-2 стартовала ремонтная кампания 2012 года. На эти цели будет выделено около 400 миллионов рублей, что больше фактических затрат на ремонтную деятельность в 2011 году, которые составили 360 миллионов рублей. Это стало возможным, несмотря на отсутствие роста величины тарифа. | | | | | 13.03.2012 | В ТГК-2 подвели итоги конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда
В ОАО «ТГК-2» подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда энергетического производства. | | | | | 07.03.2012 | ТГК-2 успешно провела аттестацию мощности ПГУ 210 МВт на Новгородской ТЭЦ
С 27 февраля по 3 марта Территориальная генерирующая компания №2 успешно провела испытания энергоблока ПГУ-210 МВт, входящего в состав Новгородской ТЭЦ. Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором проведено в рамках Договора о поставке мощности (ДПМ). | | | | | 06.03.2012 | Специалисты Костромского управления ТГК-2 ликвидируют аварию на магистральном трубопроводе
6 марта 2012 года в связи с порывом на магистральном трубопроводе в 6 жилых домах Костромы по улицам Индустриальная и Профсоюзная, а также 4 социальных объектах, временно приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения. График отключения согласован с администрацией города. Потребители тепловой энергии, попадающие под отключение, заранее оповещены о ремонтных работах. | | | |
|

|
Все пресс-релизы
|

|

|

|
|
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) было создано решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» 25 февраля 2005 года. Государственная регистрация компании состоялась 19 апреля 2005 г. Принцип формирования операционной компании ТГК-2 - присоединение к ней региональных генерирующих компаний, образованных в результате реформирования АО-энерго. Подробнее >>
|

|
|

|
|
|

|
|